Last data update: 2014.03.03

R: aode
aodeR Documentation

aode

Description

This function builds the model using the AODE algorithm which can then be used classification.

Usage

  aode(train, mestimate = 1, weighted = FALSE,
    subsumption = FALSE, S = 100)

Arguments

train

data.frame : training data. It should be a data frame. AODE works only discretized data. It would be better to discreetize the data frame before passing it to this function.However, aode discretizes the data if not done before hand. It uses an R package called discretization for the purpose. It uses the well known MDL discretization technique.(It might fail sometimes)

mestimate

optional numeric

weighted

optional boolean

subsumption

optional boolean

S

optional numeric subsumption constant

Details

This is the training phase of the algorithm. Necessary count and probability tables are generated which will used for the prediction purpose.

Value

An object of class AODE

Author(s)

saiteja ranuva

Examples

require("datasets")
aode(iris,mestimate=1)
aode(iris)
aode(iris,weighted=TRUE)

Results


R version 3.3.1 (2016-06-21) -- "Bug in Your Hair"
Copyright (C) 2016 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit)

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.

R is a collaborative project with many contributors.
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.

Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.

> library(AnDE)
Loading required package: discretization
Loading required package: functional
Loading required package: foreign
Loading required package: stringr
> png(filename="/home/ddbj/snapshot/RGM3/R_CC/result/AnDE/aode.Rd_%03d_medium.png", width=480, height=480)
> ### Name: aode
> ### Title: aode
> ### Aliases: aode
> 
> ### ** Examples
> 
> require("datasets")
> aode(iris,mestimate=1)
list()
attr(,"aode")
attr(,"aode")$train
       Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
  [1,]            1           3            1           1       1
  [2,]            1           2            1           1       1
  [3,]            1           2            1           1       1
  [4,]            1           2            1           1       1
  [5,]            1           3            1           1       1
  [6,]            1           3            1           1       1
  [7,]            1           3            1           1       1
  [8,]            1           3            1           1       1
  [9,]            1           1            1           1       1
 [10,]            1           2            1           1       1
 [11,]            1           3            1           1       1
 [12,]            1           3            1           1       1
 [13,]            1           2            1           1       1
 [14,]            1           2            1           1       1
 [15,]            2           3            1           1       1
 [16,]            2           3            1           1       1
 [17,]            1           3            1           1       1
 [18,]            1           3            1           1       1
 [19,]            2           3            1           1       1
 [20,]            1           3            1           1       1
 [21,]            1           3            1           1       1
 [22,]            1           3            1           1       1
 [23,]            1           3            1           1       1
 [24,]            1           2            1           1       1
 [25,]            1           3            1           1       1
 [26,]            1           2            1           1       1
 [27,]            1           3            1           1       1
 [28,]            1           3            1           1       1
 [29,]            1           3            1           1       1
 [30,]            1           2            1           1       1
 [31,]            1           2            1           1       1
 [32,]            1           3            1           1       1
 [33,]            1           3            1           1       1
 [34,]            1           3            1           1       1
 [35,]            1           2            1           1       1
 [36,]            1           2            1           1       1
 [37,]            1           3            1           1       1
 [38,]            1           3            1           1       1
 [39,]            1           2            1           1       1
 [40,]            1           3            1           1       1
 [41,]            1           3            1           1       1
 [42,]            1           1            1           1       1
 [43,]            1           2            1           1       1
 [44,]            1           3            1           1       1
 [45,]            1           3            1           1       1
 [46,]            1           2            1           1       1
 [47,]            1           3            1           1       1
 [48,]            1           2            1           1       1
 [49,]            1           3            1           1       1
 [50,]            1           2            1           1       1
 [51,]            3           2            2           2       2
 [52,]            3           2            2           2       2
 [53,]            3           2            3           2       2
 [54,]            1           1            2           2       2
 [55,]            3           1            2           2       2
 [56,]            2           1            2           2       2
 [57,]            3           2            2           2       2
 [58,]            1           1            2           2       2
 [59,]            3           1            2           2       2
 [60,]            1           1            2           2       2
 [61,]            1           1            2           2       2
 [62,]            2           2            2           2       2
 [63,]            2           1            2           2       2
 [64,]            2           1            2           2       2
 [65,]            2           1            2           2       2
 [66,]            3           2            2           2       2
 [67,]            2           2            2           2       2
 [68,]            2           1            2           2       2
 [69,]            3           1            2           2       2
 [70,]            2           1            2           2       2
 [71,]            2           2            3           3       2
 [72,]            2           1            2           2       2
 [73,]            3           1            3           2       2
 [74,]            2           1            2           2       2
 [75,]            3           1            2           2       2
 [76,]            3           2            2           2       2
 [77,]            3           1            3           2       2
 [78,]            3           2            3           2       2
 [79,]            2           1            2           2       2
 [80,]            2           1            2           2       2
 [81,]            1           1            2           2       2
 [82,]            1           1            2           2       2
 [83,]            2           1            2           2       2
 [84,]            2           1            3           2       2
 [85,]            1           2            2           2       2
 [86,]            2           3            2           2       2
 [87,]            3           2            2           2       2
 [88,]            3           1            2           2       2
 [89,]            2           2            2           2       2
 [90,]            1           1            2           2       2
 [91,]            1           1            2           2       2
 [92,]            2           2            2           2       2
 [93,]            2           1            2           2       2
 [94,]            1           1            2           2       2
 [95,]            2           1            2           2       2
 [96,]            2           2            2           2       2
 [97,]            2           1            2           2       2
 [98,]            3           1            2           2       2
 [99,]            1           1            2           2       2
[100,]            2           1            2           2       2
[101,]            3           2            3           3       3
[102,]            2           1            3           3       3
[103,]            3           2            3           3       3
[104,]            3           1            3           3       3
[105,]            3           2            3           3       3
[106,]            3           2            3           3       3
[107,]            1           1            2           2       3
[108,]            3           1            3           3       3
[109,]            3           1            3           3       3
[110,]            3           3            3           3       3
[111,]            3           2            3           3       3
[112,]            3           1            3           3       3
[113,]            3           2            3           3       3
[114,]            2           1            3           3       3
[115,]            2           1            3           3       3
[116,]            3           2            3           3       3
[117,]            3           2            3           3       3
[118,]            3           3            3           3       3
[119,]            3           1            3           3       3
[120,]            2           1            3           2       3
[121,]            3           2            3           3       3
[122,]            2           1            3           3       3
[123,]            3           1            3           3       3
[124,]            3           1            3           3       3
[125,]            3           2            3           3       3
[126,]            3           2            3           3       3
[127,]            3           1            3           3       3
[128,]            2           2            3           3       3
[129,]            3           1            3           3       3
[130,]            3           2            3           2       3
[131,]            3           1            3           3       3
[132,]            3           3            3           3       3
[133,]            3           1            3           3       3
[134,]            3           1            3           2       3
[135,]            2           1            3           2       3
[136,]            3           2            3           3       3
[137,]            3           3            3           3       3
[138,]            3           2            3           3       3
[139,]            2           2            3           3       3
[140,]            3           2            3           3       3
[141,]            3           2            3           3       3
[142,]            3           2            3           3       3
[143,]            2           1            3           3       3
[144,]            3           2            3           3       3
[145,]            3           2            3           3       3
[146,]            3           2            3           3       3
[147,]            3           1            3           3       3
[148,]            3           2            3           3       3
[149,]            3           3            3           3       3
[150,]            2           2            3           3       3

attr(,"aode")$cutp
attr(,"aode")$cutp[[1]]
[1] -Inf 5.55 6.15  Inf

attr(,"aode")$cutp[[2]]
[1] -Inf 2.95 3.35  Inf

attr(,"aode")$cutp[[3]]
[1] -Inf 2.45 4.75  Inf

attr(,"aode")$cutp[[4]]
[1] -Inf 0.80 1.75  Inf


attr(,"aode")$m
[1] 1

attr(,"aode")$w
[1] FALSE

attr(,"aode")$s
[1] FALSE

attr(,"aode")$S
[1] 100

attr(,"aode")$nOfFeatureVectors
[1] 150

attr(,"aode")$featureNamesList
[1] "Sepal.Length" "Sepal.Width"  "Petal.Length" "Petal.Width"  "Species"     

attr(,"aode")$nOfAttr
[1] 4

attr(,"aode")$featureAttrValues
     Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
[1,]            1           1            1           1       1
[2,]            2           2            2           2       2
[3,]            3           3            3           3       3

attr(,"aode")$featureClasses
[1] 1 2 3

attr(,"aode")$attrIndex
[1] 0 1 2 3

attr(,"aode")$reverseAttrIndex
[1] 14 13 12 12

attr(,"aode")$reverseCumulativeAttrIndex
[1]  0 14 27 39

attr(,"aode")$nOfDiscreteAttrValues
 [1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

attr(,"aode")$totalClasses
[1] 3

attr(,"aode")$totalAttrValues
[1] 15

attr(,"aode")$c_pyxi
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13] [,14]
[1,]   47   17    0   50    0    0    0    0    0     0     0     0     0     0
[2,]   11   15    6    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0     0
[3,]    1   24   49    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0     0
     [,15]
[1,]     0
[2,]     0
[3,]     0

attr(,"aode")$c_pyxixj
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13] [,14]
[1,]   17    0   47    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0     0
[2,]    1    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0     0
[3,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0     0
     [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22] [,23] [,24] [,25] [,26]
[1,]     0    17     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
[2,]     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
[3,]    24     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     [,27] [,28] [,29] [,30] [,31] [,32] [,33] [,34] [,35] [,36] [,37] [,38]
[1,]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
[2,]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
[3,]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     [,39]
[1,]     0
[2,]     0
[3,]     0

attr(,"aode")$nOfNA
Sepal.Length  Sepal.Width Petal.Length  Petal.Width      Species 
           0            0            0            0            0 

attr(,"aode")$nOfNAyxi
[1] 0 0 0 0

attr(,"aode")$cxi
 [1] 59 56 55 50  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

attr(,"aode")$ind
 [1] -1 12 24  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

attr(,"aode")$cpyxi
NULL

attr(,"aode")$pyxi
            [,1]      [,2]        [,3]        [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9]
[1,] 0.313465784 0.1147903 0.002207506 0.333333333    0    0    0    0    0
[2,] 0.075055188 0.1015453 0.041942605 0.002207506    0    0    0    0    0
[3,] 0.008830022 0.1611479 0.326710817 0.002207506    0    0    0    0    0
     [,10] [,11] [,12] [,13] [,14] [,15]
[1,]     0     0     0     0     0     0
[2,]     0     0     0     0     0     0
[3,]     0     0     0     0     0     0

attr(,"aode")$pyxixj
          [,1]       [,2]       [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11]
[1,] 0.3750000 0.02083333 1.00000000    0    0    0    0    0    0     0     0
[2,] 0.1666667 0.08333333 0.08333333    0    0    0    0    0    0     0     0
[3,] 0.5000000 0.50000000 0.50000000    0    0    0    0    0    0     0     0
     [,12] [,13] [,14]      [,15]  [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22]
[1,]     0     0     0 0.05555556 1.0000     0     0     0     0     0     0
[2,]     0     0     0 0.25000000 0.0625     0     0     0     0     0     0
[3,]     0     0     0 1.00000000 0.0400     0     0     0     0     0     0
     [,23] [,24] [,25] [,26] [,27]     [,28] [,29] [,30] [,31] [,32] [,33]
[1,]     0     0     0     0     0 1.0000000     0     0     0     0     0
[2,]     0     0     0     0     0 0.1428571     0     0     0     0     0
[3,]     0     0     0     0     0 0.0200000     0     0     0     0     0
     [,34] [,35] [,36] [,37] [,38] [,39]
[1,]     0     0     0     0     0     0
[2,]     0     0     0     0     0     0
[3,]     0     0     0     0     0     0

attr(,"aode")$pyxixjopp
      [,1]      [,2]      [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12]
[1,] 1.000 1.0000000 0.9411765    0    0    0    0    0    0     0     0     0
[2,] 0.125 0.1428571 1.0000000    0    0    0    0    0    0     0     0     0
[3,] 0.040 0.0200000 1.0000000    0    0    0    0    0    0     0     0     0
     [,13] [,14]     [,15]     [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22] [,23]
[1,]     0     0 1.0000000 0.3529412     0     0     0     0     0     0     0
[2,]     0     0 0.5714286 1.0000000     0     0     0     0     0     0     0
[3,]     0     0 0.5000000 1.0000000     0     0     0     0     0     0     0
     [,24] [,25] [,26] [,27]      [,28] [,29] [,30] [,31] [,32] [,33] [,34]
[1,]     0     0     0     0 0.01960784     0     0     0     0     0     0
[2,]     0     0     0     0 1.00000000     0     0     0     0     0     0
[3,]     0     0     0     0 1.00000000     0     0     0     0     0     0
     [,35] [,36] [,37] [,38] [,39]
[1,]     0     0     0     0     0
[2,]     0     0     0     0     0
[3,]     0     0     0     0     0

attr(,"aode")$weight
[1] 1 1 1 1

attr(,"aode")$probInitAODE
[1] 1

attr(,"aode")$p
logical(0)

attr(,"aode")$cyxjpNA
, , 1

     [,1] [,2] [,3]
[1,]    0    0    0
[2,]    0    0    0
[3,]    0    0    0
[4,]    0    0    0

, , 2

     [,1] [,2] [,3]
[1,]    0    0    0
[2,]    0    0    0
[3,]    0    0    0
[4,]    0    0    0

, , 3

     [,1] [,2] [,3]
[1,]    0    0    0
[2,]    0    0    0
[3,]    0    0    0
[4,]    0    0    0

, , 4

     [,1] [,2] [,3]
[1,]    0    0    0
[2,]    0    0    0
[3,]    0    0    0
[4,]    0    0    0

, , 5

     [,1] [,2] [,3]
[1,]    0    0    0
[2,]    0    0    0
[3,]    0    0    0
[4,]    0    0    0

, , 6

     [,1] [,2] [,3]
[1,]    0    0    0
[2,]    0    0    0
[3,]    0    0    0
[4,]    0    0    0

, , 7

     [,1] [,2] [,3]
[1,]    0    0    0
[2,]    0    0    0
[3,]    0    0    0
[4,]    0    0    0

, , 8

     [,1] [,2] [,3]
[1,]    0    0    0
[2,]    0    0    0
[3,]    0    0    0
[4,]    0    0    0

, , 9

     [,1] [,2] [,3]
[1,]    0    0    0
[2,]    0    0    0
[3,]    0    0    0
[4,]    0    0    0

, , 10

     [,1] [,2] [,3]
[1,]    0    0    0
[2,]    0    0    0
[3,]    0    0    0
[4,]    0    0    0

, , 11

     [,1] [,2] [,3]
[1,]    0    0    0
[2,]    0    0    0
[3,]    0    0    0
[4,]    0    0    0

, , 12

     [,1] [,2] [,3]
[1,]    0    0    0
[2,]    0    0    0
[3,]    0    0    0
[4,]    0    0    0

, , 13

     [,1] [,2] [,3]
[1,]    0    0    0
[2,]    0    0    0
[3,]    0    0    0
[4,]    0    0    0

, , 14

     [,1] [,2] [,3]
[1,]    0    0    0
[2,]    0    0    0
[3,]    0    0    0
[4,]    0    0    0

, , 15

     [,1] [,2] [,3]
[1,]    0    0    0
[2,]    0    0    0
[3,]    0    0    0
[4,]    0    0    0


attr(,"class")
[1] "AODE"
> aode(iris)
list()
attr(,"aode")
attr(,"aode")$train
       Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
  [1,]            1           3            1           1       1
  [2,]            1           2            1           1       1
  [3,]            1           2            1           1       1
  [4,]            1           2            1           1       1
  [5,]            1           3            1           1       1
  [6,]            1           3            1           1       1
  [7,]            1           3            1           1       1
  [8,]            1           3            1           1       1
  [9,]            1           1            1           1       1
 [10,]            1           2            1           1       1
 [11,]            1           3            1           1       1
 [12,]            1           3            1           1       1
 [13,]            1           2            1           1       1
 [14,]            1           2            1           1       1
 [15,]            2           3            1           1       1
 [16,]            2           3            1           1       1
 [17,]            1           3            1           1       1
 [18,]            1           3            1           1       1
 [19,]            2           3            1           1       1
 [20,]            1           3            1           1       1
 [21,]            1           3            1           1       1
 [22,]            1           3            1           1       1
 [23,]            1           3            1           1       1
 [24,]            1           2            1           1       1
 [25,]            1           3            1           1       1
 [26,]            1           2            1           1       1
 [27,]            1           3            1           1       1
 [28,]            1           3            1           1       1
 [29,]            1           3            1           1       1
 [30,]            1           2            1           1       1
 [31,]            1           2            1           1       1
 [32,]            1           3            1           1       1
 [33,]            1           3            1           1       1
 [34,]            1           3            1           1       1
 [35,]            1           2            1           1       1
 [36,]            1           2            1           1       1
 [37,]            1           3            1           1       1
 [38,]            1           3            1           1       1
 [39,]            1           2            1           1       1
 [40,]            1           3            1           1       1
 [41,]            1           3            1           1       1
 [42,]            1           1            1           1       1
 [43,]            1           2            1           1       1
 [44,]            1           3            1           1       1
 [45,]            1           3            1           1       1
 [46,]            1           2            1           1       1
 [47,]            1           3            1           1       1
 [48,]            1           2            1           1       1
 [49,]            1           3            1           1       1
 [50,]            1           2            1           1       1
 [51,]            3           2            2           2       2
 [52,]            3           2            2           2       2
 [53,]            3           2            3           2       2
 [54,]            1           1            2           2       2
 [55,]            3           1            2           2       2
 [56,]            2           1            2           2       2
 [57,]            3           2            2           2       2
 [58,]            1           1            2           2       2
 [59,]            3           1            2           2       2
 [60,]            1           1            2           2       2
 [61,]            1           1            2           2       2
 [62,]            2           2            2           2       2
 [63,]            2           1            2           2       2
 [64,]            2           1            2           2       2
 [65,]            2           1            2           2       2
 [66,]            3           2            2           2       2
 [67,]            2           2            2           2       2
 [68,]            2           1            2           2       2
 [69,]            3           1            2           2       2
 [70,]            2           1            2           2       2
 [71,]            2           2            3           3       2
 [72,]            2           1            2           2       2
 [73,]            3           1            3           2       2
 [74,]            2           1            2           2       2
 [75,]            3           1            2           2       2
 [76,]            3           2            2           2       2
 [77,]            3           1            3           2       2
 [78,]            3           2            3           2       2
 [79,]            2           1            2           2       2
 [80,]            2           1            2           2       2
 [81,]            1           1            2           2       2
 [82,]            1           1            2           2       2
 [83,]            2           1            2           2       2
 [84,]            2           1            3           2       2
 [85,]            1           2            2           2       2
 [86,]            2           3            2           2       2
 [87,]            3           2            2           2       2
 [88,]            3           1            2           2       2
 [89,]            2           2            2           2       2
 [90,]            1           1            2           2       2
 [91,]            1           1            2           2       2
 [92,]            2           2            2           2       2
 [93,]            2           1            2           2       2
 [94,]            1           1            2           2       2
 [95,]            2           1            2           2       2
 [96,]            2           2            2           2       2
 [97,]            2           1            2           2       2
 [98,]            3           1            2           2       2
 [99,]            1           1            2           2       2
[100,]            2           1            2           2       2
[101,]            3           2            3           3       3
[102,]            2           1            3           3       3
[103,]            3           2            3           3       3
[104,]            3           1            3           3       3
[105,]            3           2            3           3       3
[106,]            3           2            3           3       3
[107,]            1           1            2           2       3
[108,]            3           1            3           3       3
[109,]            3           1            3           3       3
[110,]            3           3            3           3       3
[111,]            3           2            3           3       3
[112,]            3           1            3           3       3
[113,]            3           2            3           3       3
[114,]            2           1            3           3       3
[115,]            2           1            3           3       3
[116,]            3           2            3           3       3
[117,]            3           2            3           3       3
[118,]            3           3            3           3       3
[119,]            3           1            3           3       3
[120,]            2           1            3           2       3
[121,]            3           2            3           3       3
[122,]            2           1            3           3       3
[123,]            3           1            3           3       3
[124,]            3           1            3           3       3
[125,]            3           2            3           3       3
[126,]            3           2            3           3       3
[127,]            3           1            3           3       3
[128,]            2           2            3           3       3
[129,]            3           1            3           3       3
[130,]            3           2            3           2       3
[131,]            3           1            3           3       3
[132,]            3           3            3           3       3
[133,]            3           1            3           3       3
[134,]            3           1            3           2       3
[135,]            2           1            3           2       3
[136,]            3           2            3           3       3
[137,]            3           3            3           3       3
[138,]            3           2            3           3       3
[139,]            2           2            3           3       3
[140,]            3           2            3           3       3
[141,]            3           2            3           3       3
[142,]            3           2            3           3       3
[143,]            2           1            3           3       3
[144,]            3           2            3           3       3
[145,]            3           2            3           3       3
[146,]            3           2            3           3       3
[147,]            3           1            3           3       3
[148,]            3           2            3           3       3
[149,]            3           3            3           3       3
[150,]            2           2            3           3       3

attr(,"aode")$cutp
attr(,"aode")$cutp[[1]]
[1] -Inf 5.55 6.15  Inf

attr(,"aode")$cutp[[2]]
[1] -Inf 2.95 3.35  Inf

attr(,"aode")$cutp[[3]]
[1] -Inf 2.45 4.75  Inf

attr(,"aode")$cutp[[4]]
[1] -Inf 0.80 1.75  Inf


attr(,"aode")$m
[1] 1

attr(,"aode")$w
[1] FALSE

attr(,"aode")$s
[1] FALSE

attr(,"aode")$S
[1] 100

attr(,"aode")$nOfFeatureVectors
[1] 150

attr(,"aode")$featureNamesList
[1] "Sepal.Length" "Sepal.Width"  "Petal.Length" "Petal.Width"  "Species"     

attr(,"aode")$nOfAttr
[1] 4

attr(,"aode")$featureAttrValues
     Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
[1,]            1           1            1           1       1
[2,]            2           2            2           2       2
[3,]            3           3            3           3       3

attr(,"aode")$featureClasses
[1] 1 2 3

attr(,"aode")$attrIndex
[1] 0 1 2 3

attr(,"aode")$reverseAttrIndex
[1] 14 13 12 12

attr(,"aode")$reverseCumulativeAttrIndex
[1]  0 14 27 39

attr(,"aode")$nOfDiscreteAttrValues
 [1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

attr(,"aode")$totalClasses
[1] 3

attr(,"aode")$totalAttrValues
[1] 15

attr(,"aode")$c_pyxi
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13] [,14]
[1,]   47   17    0   50    0    0    0    0    0     0     0     0     0     0
[2,]   11   15    6    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0     0
[3,]    1   24   49    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0     0
     [,15]
[1,]     0
[2,]     0
[3,]     0

attr(,"aode")$c_pyxixj
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13] [,14]
[1,]   17    0   47    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0     0
[2,]    1    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0     0
[3,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0     0
     [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22] [,23] [,24] [,25] [,26]
[1,]