Last data update: 2014.03.03

R: Binomial sampling with a discrete prior
binodpR Documentation

Binomial sampling with a discrete prior

Description

Evaluates and plots the posterior density for pi, the probability of a success in a Bernoulli trial, with binomial sampling and a discrete prior on pi

Usage

binodp(x, n, pi = NULL, pi.prior = NULL, n.pi = 10, plot = TRUE,
  suppressOutput = FALSE)

Arguments

x

the number of observed successes in the binomial experiment.

n

the number of trials in the binomial experiment.

pi

a vector of possibilities for the probability of success in a single trial. if pi is NULL then a discrete uniform prior for pi will be used.

pi.prior

the associated prior probability mass.

n.pi

the number of possible pi values in the prior

plot

if TRUE then a plot showing the prior and the posterior will be produced

suppressOutput

if TRUE then none of the output is printed to console

Value

A list will be returned with the following components:

pi

the vector of possible pi values used in the prior

pi.prior

the associated probability mass for the values in pi

likelihood

the scaled likelihood function for pi given x and n

posterior

the posterior probability of pi given x and n

f.cond

the conditional distribution of x given pi and n

f.joint

the joint distribution of x and pi given n

f.marg

the marginal distribution of x

See Also

binobp binogcp

Examples


## simplest call with 6 successes observed in 8 trials and a uniform prior
binodp(6,8)

## same as previous example but with more possibilities for pi
binodp(6, 8, n.pi = 100)

## 6 successes, 8 trials and a non-uniform discrete prior
pi = seq(0, 1, by = 0.01)
pi.prior = runif(101)
pi.prior = sort(pi.prior / sum(pi.prior))
binodp(6, 8, pi, pi.prior)

## 5 successes, 6 trials, non-uniform prior
pi = c(0.3, 0.4, 0.5)
pi.prior = c(0.2, 0.3, 0.5)
results = binodp(5, 6, pi, pi.prior)

## plot the results from the previous example using a side-by-side barplot
results.matrix = rbind(results$pi.prior,results$posterior)
colnames(results.matrix) = pi
barplot(results.matrix, col = c("red", "blue"), beside = TRUE,
	      xlab = expression(pi), ylab=expression(Probability(pi)))
box()
legend("topleft", bty = "n", cex = 0.7, 
       legend = c("Prior", "Posterior"), fill = c("red", "blue"))

Results


R version 3.3.1 (2016-06-21) -- "Bug in Your Hair"
Copyright (C) 2016 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit)

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.

R is a collaborative project with many contributors.
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.

Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.

> library(Bolstad)

Attaching package: 'Bolstad'

The following objects are masked from 'package:stats':

    IQR, sd, var

> png(filename="/home/ddbj/snapshot/RGM3/R_CC/result/Bolstad/binodp.Rd_%03d_medium.png", width=480, height=480)
> ### Name: binodp
> ### Title: Binomial sampling with a discrete prior
> ### Aliases: binodp
> ### Keywords: misc
> 
> ### ** Examples
> 
> 
> ## simplest call with 6 successes observed in 8 trials and a uniform prior
> binodp(6,8)
Conditional distribution of x given pi and  n:

           0      1      2      3      4      5      6      7      8
0     1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.111 0.3897 0.3897 0.1705 0.0426 0.0067 0.0007 0.0000 0.0000 0.0000
0.222 0.1339 0.3061 0.3061 0.1749 0.0625 0.0143 0.0020 0.0002 0.0000
0.333 0.0390 0.1561 0.2731 0.2731 0.1707 0.0683 0.0171 0.0024 0.0002
0.444 0.0091 0.0581 0.1626 0.2602 0.2602 0.1665 0.0666 0.0152 0.0015
0.556 0.0015 0.0152 0.0666 0.1665 0.2602 0.2602 0.1626 0.0581 0.0091
0.667 0.0002 0.0024 0.0171 0.0683 0.1707 0.2731 0.2731 0.1561 0.0390
0.778 0.0000 0.0002 0.0020 0.0143 0.0625 0.1749 0.3061 0.3061 0.1339
0.889 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 0.0067 0.0426 0.1705 0.3897 0.3897
1     0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000

Joint distribution:

           0      1      2      3      4      5      6      7      8
 [1,] 0.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 [2,] 0.0390 0.0390 0.0171 0.0043 0.0007 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000
 [3,] 0.0134 0.0306 0.0306 0.0175 0.0062 0.0014 0.0002 0.0000 0.0000
 [4,] 0.0039 0.0156 0.0273 0.0273 0.0171 0.0068 0.0017 0.0002 0.0000
 [5,] 0.0009 0.0058 0.0163 0.0260 0.0260 0.0167 0.0067 0.0015 0.0002
 [6,] 0.0002 0.0015 0.0067 0.0167 0.0260 0.0260 0.0163 0.0058 0.0009
 [7,] 0.0000 0.0002 0.0017 0.0068 0.0171 0.0273 0.0273 0.0156 0.0039
 [8,] 0.0000 0.0000 0.0002 0.0014 0.0062 0.0175 0.0306 0.0306 0.0134
 [9,] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0007 0.0043 0.0171 0.0390 0.0390
[10,] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1000

Marginal distribution of x:

          0      1      2      3   4      5      6      7      8
[1,] 0.1573 0.0928 0.0998 0.1001 0.1 0.1001 0.0998 0.0928 0.1573


      Prior   Likelihood    Posterior
0       0.1 0.000000e+00 0.000000e+00
0.111   0.1 4.162919e-05 4.170772e-05
0.222   0.1 2.039830e-03 2.043678e-03
0.333   0.1 1.707057e-02 1.710277e-02
0.444   0.1 6.660670e-02 6.673236e-02
0.556   0.1 1.626140e-01 1.629208e-01
0.667   0.1 2.731291e-01 2.736444e-01
0.778   0.1 3.061020e-01 3.066795e-01
0.889   0.1 1.705132e-01 1.708348e-01
1       0.1 0.000000e+00 0.000000e+00
> 
> ## same as previous example but with more possibilities for pi
> binodp(6, 8, n.pi = 100)
Conditional distribution of x given pi and  n:

           0      1      2      3      4      5      6      7      8
0     1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.01  0.9220 0.0753 0.0027 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.02  0.8494 0.1401 0.0101 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.03  0.7818 0.1954 0.0214 0.0013 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.04  0.7190 0.2422 0.0357 0.0030 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.051 0.6606 0.2811 0.0523 0.0056 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.061 0.6064 0.3130 0.0707 0.0091 0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.071 0.5562 0.3385 0.0902 0.0137 0.0013 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000
0.081 0.5096 0.3584 0.1103 0.0194 0.0021 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000
0.091 0.4665 0.3732 0.1306 0.0261 0.0033 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000
0.101 0.4266 0.3835 0.1508 0.0339 0.0048 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000
0.111 0.3897 0.3897 0.1705 0.0426 0.0067 0.0007 0.0000 0.0000 0.0000
0.121 0.3557 0.3925 0.1895 0.0523 0.0090 0.0010 0.0001 0.0000 0.0000
0.131 0.3243 0.3921 0.2075 0.0627 0.0119 0.0014 0.0001 0.0000 0.0000
0.141 0.2953 0.3891 0.2243 0.0739 0.0152 0.0020 0.0002 0.0000 0.0000
0.152 0.2686 0.3838 0.2398 0.0857 0.0191 0.0027 0.0002 0.0000 0.0000
0.162 0.2441 0.3764 0.2540 0.0979 0.0236 0.0036 0.0004 0.0000 0.0000
0.172 0.2215 0.3674 0.2666 0.1105 0.0286 0.0048 0.0005 0.0000 0.0000
0.182 0.2008 0.3570 0.2777 0.1234 0.0343 0.0061 0.0007 0.0000 0.0000
0.192 0.1818 0.3455 0.2872 0.1364 0.0405 0.0077 0.0009 0.0001 0.0000
0.202 0.1644 0.3330 0.2951 0.1494 0.0473 0.0096 0.0012 0.0001 0.0000
0.212 0.1485 0.3198 0.3014 0.1623 0.0546 0.0118 0.0016 0.0001 0.0000
0.222 0.1339 0.3061 0.3061 0.1749 0.0625 0.0143 0.0020 0.0002 0.0000
0.232 0.1206 0.2920 0.3093 0.1872 0.0708 0.0171 0.0026 0.0002 0.0000
0.242 0.1085 0.2777 0.3111 0.1991 0.0796 0.0204 0.0033 0.0003 0.0000
0.253 0.0974 0.2634 0.3114 0.2104 0.0889 0.0240 0.0041 0.0004 0.0000
0.263 0.0874 0.2490 0.3104 0.2211 0.0984 0.0281 0.0050 0.0005 0.0000
0.273 0.0783 0.2348 0.3082 0.2311 0.1083 0.0325 0.0061 0.0007 0.0000
0.283 0.0700 0.2208 0.3047 0.2404 0.1185 0.0374 0.0074 0.0008 0.0000
0.293 0.0625 0.2071 0.3002 0.2488 0.1288 0.0427 0.0088 0.0010 0.0001
0.303 0.0557 0.1937 0.2947 0.2563 0.1393 0.0484 0.0105 0.0013 0.0001
0.313 0.0495 0.1807 0.2883 0.2629 0.1498 0.0546 0.0125 0.0016 0.0001
0.323 0.0440 0.1681 0.2811 0.2685 0.1603 0.0612 0.0146 0.0020 0.0001
0.333 0.0390 0.1561 0.2731 0.2731 0.1707 0.0683 0.0171 0.0024 0.0002
0.343 0.0345 0.1445 0.2646 0.2768 0.1810 0.0757 0.0198 0.0030 0.0002
0.354 0.0305 0.1335 0.2554 0.2794 0.1910 0.0836 0.0228 0.0036 0.0002
0.364 0.0269 0.1229 0.2459 0.2810 0.2007 0.0918 0.0262 0.0043 0.0003
0.374 0.0237 0.1130 0.2360 0.2816 0.2101 0.1003 0.0299 0.0051 0.0004
0.384 0.0208 0.1035 0.2257 0.2813 0.2190 0.1091 0.0340 0.0061 0.0005
0.394 0.0182 0.0947 0.2153 0.2799 0.2274 0.1183 0.0384 0.0071 0.0006
0.404 0.0159 0.0863 0.2048 0.2777 0.2353 0.1276 0.0433 0.0084 0.0007
0.414 0.0139 0.0785 0.1942 0.2745 0.2426 0.1372 0.0485 0.0098 0.0009
0.424 0.0121 0.0712 0.1836 0.2705 0.2492 0.1469 0.0541 0.0114 0.0010
0.434 0.0105 0.0644 0.1730 0.2657 0.2551 0.1567 0.0602 0.0132 0.0013
0.444 0.0091 0.0581 0.1626 0.2602 0.2602 0.1665 0.0666 0.0152 0.0015
0.455 0.0078 0.0522 0.1524 0.2539 0.2645 0.1763 0.0735 0.0175 0.0018
0.465 0.0067 0.0468 0.1423 0.2470 0.2680 0.1861 0.0808 0.0200 0.0022
0.475 0.0058 0.0419 0.1325 0.2396 0.2707 0.1957 0.0884 0.0228 0.0026
0.485 0.0050 0.0373 0.1230 0.2316 0.2724 0.2051 0.0965 0.0260 0.0031
0.495 0.0042 0.0332 0.1138 0.2231 0.2733 0.2143 0.1050 0.0294 0.0036
0.505 0.0036 0.0294 0.1050 0.2143 0.2733 0.2231 0.1138 0.0332 0.0042
0.515 0.0031 0.0260 0.0965 0.2051 0.2724 0.2316 0.1230 0.0373 0.0050
0.525 0.0026 0.0228 0.0884 0.1957 0.2707 0.2396 0.1325 0.0419 0.0058
0.535 0.0022 0.0200 0.0808 0.1861 0.2680 0.2470 0.1423 0.0468 0.0067
0.545 0.0018 0.0175 0.0735 0.1763 0.2645 0.2539 0.1524 0.0522 0.0078
0.556 0.0015 0.0152 0.0666 0.1665 0.2602 0.2602 0.1626 0.0581 0.0091
0.566 0.0013 0.0132 0.0602 0.1567 0.2551 0.2657 0.1730 0.0644 0.0105
0.576 0.0010 0.0114 0.0541 0.1469 0.2492 0.2705 0.1836 0.0712 0.0121
0.586 0.0009 0.0098 0.0485 0.1372 0.2426 0.2745 0.1942 0.0785 0.0139
0.596 0.0007 0.0084 0.0433 0.1276 0.2353 0.2777 0.2048 0.0863 0.0159
0.606 0.0006 0.0071 0.0384 0.1183 0.2274 0.2799 0.2153 0.0947 0.0182
0.616 0.0005 0.0061 0.0340 0.1091 0.2190 0.2813 0.2257 0.1035 0.0208
0.626 0.0004 0.0051 0.0299 0.1003 0.2101 0.2816 0.2360 0.1130 0.0237
0.636 0.0003 0.0043 0.0262 0.0918 0.2007 0.2810 0.2459 0.1229 0.0269
0.646 0.0002 0.0036 0.0228 0.0836 0.1910 0.2794 0.2554 0.1335 0.0305
0.657 0.0002 0.0030 0.0198 0.0757 0.1810 0.2768 0.2646 0.1445 0.0345
0.667 0.0002 0.0024 0.0171 0.0683 0.1707 0.2731 0.2731 0.1561 0.0390
0.677 0.0001 0.0020 0.0146 0.0612 0.1603 0.2685 0.2811 0.1681 0.0440
0.687 0.0001 0.0016 0.0125 0.0546 0.1498 0.2629 0.2883 0.1807 0.0495
0.697 0.0001 0.0013 0.0105 0.0484 0.1393 0.2563 0.2947 0.1937 0.0557
0.707 0.0001 0.0010 0.0088 0.0427 0.1288 0.2488 0.3002 0.2071 0.0625
0.717 0.0000 0.0008 0.0074 0.0374 0.1185 0.2404 0.3047 0.2208 0.0700
0.727 0.0000 0.0007 0.0061 0.0325 0.1083 0.2311 0.3082 0.2348 0.0783
0.737 0.0000 0.0005 0.0050 0.0281 0.0984 0.2211 0.3104 0.2490 0.0874
0.747 0.0000 0.0004 0.0041 0.0240 0.0889 0.2104 0.3114 0.2634 0.0974
0.758 0.0000 0.0003 0.0033 0.0204 0.0796 0.1991 0.3111 0.2777 0.1085
0.768 0.0000 0.0002 0.0026 0.0171 0.0708 0.1872 0.3093 0.2920 0.1206
0.778 0.0000 0.0002 0.0020 0.0143 0.0625 0.1749 0.3061 0.3061 0.1339
0.788 0.0000 0.0001 0.0016 0.0118 0.0546 0.1623 0.3014 0.3198 0.1485
0.798 0.0000 0.0001 0.0012 0.0096 0.0473 0.1494 0.2951 0.3330 0.1644
0.808 0.0000 0.0001 0.0009 0.0077 0.0405 0.1364 0.2872 0.3455 0.1818
0.818 0.0000 0.0000 0.0007 0.0061 0.0343 0.1234 0.2777 0.3570 0.2008
0.828 0.0000 0.0000 0.0005 0.0048 0.0286 0.1105 0.2666 0.3674 0.2215
0.838 0.0000 0.0000 0.0004 0.0036 0.0236 0.0979 0.2540 0.3764 0.2441
0.848 0.0000 0.0000 0.0002 0.0027 0.0191 0.0857 0.2398 0.3838 0.2686
0.859 0.0000 0.0000 0.0002 0.0020 0.0152 0.0739 0.2243 0.3891 0.2953
0.869 0.0000 0.0000 0.0001 0.0014 0.0119 0.0627 0.2075 0.3921 0.3243
0.879 0.0000 0.0000 0.0001 0.0010 0.0090 0.0523 0.1895 0.3925 0.3557
0.889 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 0.0067 0.0426 0.1705 0.3897 0.3897
0.899 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 0.0048 0.0339 0.1508 0.3835 0.4266
0.909 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0033 0.0261 0.1306 0.3732 0.4665
0.919 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0021 0.0194 0.1103 0.3584 0.5096
0.929 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0013 0.0137 0.0902 0.3385 0.5562
0.939 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 0.0091 0.0707 0.3130 0.6064
0.949 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 0.0056 0.0523 0.2811 0.6606
0.96  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0030 0.0357 0.2422 0.7190
0.97  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0013 0.0214 0.1954 0.7818
0.98  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 0.0101 0.1401 0.8494
0.99  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0027 0.0753 0.9220
1     0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000

Joint distribution:

            0      1      2      3      4      5      6      7      8
  [1,] 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
  [2,] 0.0092 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
  [3,] 0.0085 0.0014 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
  [4,] 0.0078 0.0020 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
  [5,] 0.0072 0.0024 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
  [6,] 0.0066 0.0028 0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
  [7,] 0.0061 0.0031 0.0007 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
  [8,] 0.0056 0.0034 0.0009 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
  [9,] 0.0051 0.0036 0.0011 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 [10,] 0.0047 0.0037 0.0013 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 [11,] 0.0043 0.0038 0.0015 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 [12,] 0.0039 0.0039 0.0017 0.0004 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 [13,] 0.0036 0.0039 0.0019 0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 [14,] 0.0032 0.0039 0.0021 0.0006 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 [15,] 0.0030 0.0039 0.0022 0.0007 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 [16,] 0.0027 0.0038 0.0024 0.0009 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 [17,] 0.0024 0.0038 0.0025 0.0010 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 [18,] 0.0022 0.0037 0.0027 0.0011 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 [19,] 0.0020 0.0036 0.0028 0.0012 0.0003 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000
 [20,] 0.0018 0.0035 0.0029 0.0014 0.0004 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000
 [21,] 0.0016 0.0033 0.0030 0.0015 0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000
 [22,] 0.0015 0.0032 0.0030 0.0016 0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000
 [23,] 0.0013 0.0031 0.0031 0.0017 0.0006 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000
 [24,] 0.0012 0.0029 0.0031 0.0019 0.0007 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000
 [25,] 0.0011 0.0028 0.0031 0.0020 0.0008 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000
 [26,] 0.0010 0.0026 0.0031 0.0021 0.0009 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000
 [27,] 0.0009 0.0025 0.0031 0.0022 0.0010 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000
 [28,] 0.0008 0.0023 0.0031 0.0023 0.0011 0.0003 0.0001 0.0000 0.0000
 [29,] 0.0007 0.0022 0.0030 0.0024 0.0012 0.0004 0.0001 0.0000 0.0000
 [30,] 0.0006 0.0021 0.0030 0.0025 0.0013 0.0004 0.0001 0.0000 0.0000
 [31,] 0.0006 0.0019 0.0029 0.0026 0.0014 0.0005 0.0001 0.0000 0.0000
 [32,] 0.0005 0.0018 0.0029 0.0026 0.0015 0.0005 0.0001 0.0000 0.0000
 [33,] 0.0004 0.0017 0.0028 0.0027 0.0016 0.0006 0.0001 0.0000 0.0000
 [34,] 0.0004 0.0016 0.0027 0.0027 0.0017 0.0007 0.0002 0.0000 0.0000
 [35,] 0.0003 0.0014 0.0026 0.0028 0.0018 0.0008 0.0002 0.0000 0.0000
 [36,] 0.0003 0.0013 0.0026 0.0028 0.0019 0.0008 0.0002 0.0000 0.0000
 [37,] 0.0003 0.0012 0.0025 0.0028 0.0020 0.0009 0.0003 0.0000 0.0000
 [38,] 0.0002 0.0011 0.0024 0.0028 0.0021 0.0010 0.0003 0.0001 0.0000
 [39,] 0.0002 0.0010 0.0023 0.0028 0.0022 0.0011 0.0003 0.0001 0.0000
 [40,] 0.0002 0.0009 0.0022 0.0028 0.0023 0.0012 0.0004 0.0001 0.0000
 [41,] 0.0002 0.0009 0.0020 0.0028 0.0024 0.0013 0.0004 0.0001 0.0000
 [42,] 0.0001 0.0008 0.0019 0.0027 0.0024 0.0014 0.0005 0.0001 0.0000
 [43,] 0.0001 0.0007 0.0018 0.0027 0.0025 0.0015 0.0005 0.0001 0.0000
 [44,] 0.0001 0.0006 0.0017 0.0027 0.0026 0.0016 0.0006 0.0001 0.0000
 [45,] 0.0001 0.0006 0.0016 0.0026 0.0026 0.0017 0.0007 0.0002 0.0000
 [46,] 0.0001 0.0005 0.0015 0.0025 0.0026 0.0018 0.0007 0.0002 0.0000
 [47,] 0.0001 0.0005 0.0014 0.0025 0.0027 0.0019 0.0008 0.0002 0.0000
 [48,] 0.0001 0.0004 0.0013 0.0024 0.0027 0.0020 0.0009 0.0002 0.0000
 [49,] 0.0000 0.0004 0.0012 0.0023 0.0027 0.0021 0.0010 0.0003 0.0000
 [50,] 0.0000 0.0003 0.0011 0.0022 0.0027 0.0021 0.0011 0.0003 0.0000
 [51,] 0.0000 0.0003 0.0011 0.0021 0.0027 0.0022 0.0011 0.0003 0.0000
 [52,] 0.0000 0.0003 0.0010 0.0021 0.0027 0.0023 0.0012 0.0004 0.0000
 [53,] 0.0000 0.0002 0.0009 0.0020 0.0027 0.0024 0.0013 0.0004 0.0001
 [54,] 0.0000 0.0002 0.0008 0.0019 0.0027 0.0025 0.0014 0.0005 0.0001
 [55,] 0.0000 0.0002 0.0007 0.0018 0.0026 0.0025 0.0015 0.0005 0.0001
 [56,] 0.0000 0.0002 0.0007 0.0017 0.0026 0.0026 0.0016 0.0006 0.0001
 [57,] 0.0000 0.0001 0.0006 0.0016 0.0026 0.0027 0.0017 0.0006 0.0001
 [58,] 0.0000 0.0001 0.0005 0.0015 0.0025 0.0027 0.0018 0.0007 0.0001
 [59,] 0.0000 0.0001 0.0005 0.0014 0.0024 0.0027 0.0019 0.0008 0.0001
 [60,] 0.0000 0.0001 0.0004 0.0013 0.0024 0.0028 0.0020 0.0009 0.0002
 [61,] 0.0000 0.0001 0.0004 0.0012 0.0023 0.0028 0.0022 0.0009 0.0002
 [62,] 0.0000 0.0001 0.0003 0.0011 0.0022 0.0028 0.0023 0.0010 0.0002
 [63,] 0.0000 0.0001 0.0003 0.0010 0.0021 0.0028 0.0024 0.0011 0.0002
 [64,] 0.0000 0.0000 0.0003 0.0009 0.0020 0.0028 0.0025 0.0012 0.0003
 [65,] 0.0000 0.0000 0.0002 0.0008 0.0019 0.0028 0.0026 0.0013 0.0003
 [66,] 0.0000 0.0000 0.0002 0.0008 0.0018 0.0028 0.0026 0.0014 0.0003
 [67,] 0.0000 0.0000 0.0002 0.0007 0.0017 0.0027 0.0027 0.0016 0.0004
 [68,] 0.0000 0.0000 0.0001 0.0006 0.0016 0.0027 0.0028 0.0017 0.0004
 [69,] 0.0000 0.0000 0.0001 0.0005 0.0015 0.0026 0.0029 0.0018 0.0005
 [70,] 0.0000 0.0000 0.0001 0.0005 0.0014 0.0026 0.0029 0.0019 0.0006
 [71,] 0.0000 0.0000 0.0001 0.0004 0.0013 0.0025 0.0030 0.0021 0.0006
 [72,] 0.0000 0.0000 0.0001 0.0004 0.0012 0.0024 0.0030 0.0022 0.0007
 [73,] 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0011 0.0023 0.0031 0.0023 0.0008
 [74,] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0010 0.0022 0.0031 0.0025 0.0009
 [75,] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0009 0.0021 0.0031 0.0026 0.0010
 [76,] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0008 0.0020 0.0031 0.0028 0.0011
 [77,] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0007 0.0019 0.0031 0.0029 0.0012
 [78,] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0006 0.0017 0.0031 0.0031 0.0013
 [79,] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0005 0.0016 0.0030 0.0032 0.0015
 [80,] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0005 0.0015 0.0030 0.0033 0.0016
 [81,] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0004 0.0014 0.0029 0.0035 0.0018
 [82,] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0012 0.0028 0.0036 0.0020
 [83,] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0011 0.0027 0.0037 0.0022
 [84,] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0010 0.0025 0.0038 0.0024
 [85,] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0009 0.0024 0.0038 0.0027
 [86,] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0007 0.0022 0.0039 0.0030
 [87,] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0006 0.0021 0.0039 0.0032
 [88,] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0005 0.0019 0.0039 0.0036
 [89,] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0004 0.0017 0.0039 0.0039
 [90,] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0015 0.0038 0.0043
 [91,] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0013 0.0037 0.0047
 [92,] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0011 0.0036 0.0051
 [93,] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0009 0.0034 0.0056
 [94,] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0007 0.0031 0.0061
 [95,] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0005 0.0028 0.0066
 [96,] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 0.0024 0.0072
 [97,] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0020 0.0078
 [98,] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0014 0.0085
 [99,] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 0.0092
[100,] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0100

Marginal distribution of x:

          0      1    2    3    4    5    6      7      8
[1,] 0.1151 0.1099 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.1099 0.1151


      Prior   Likelihood    Posterior
0      0.01 0.000000e+00 0.000000e+00
0.01   0.01 2.914262e-11 2.649330e-12
0.02   0.01 1.827258e-09 1.661144e-10
0.03   0.01 2.038668e-08 1.853335e-09
0.04   0.01 1.121718e-07 1.019744e-08
0.051  0.01 4.189404e-07 3.808549e-08
0.061  0.01 1.224475e-06 1.113159e-07
0.071  0.01 3.021624e-06 2.746931e-07
0.081  0.01 6.587175e-06 5.988341e-07
0.091  0.01 1.306221e-05 1.187473e-06
0.101  0.01 2.403568e-05 2.185062e-06
0.111  0.01 4.162919e-05 3.784472e-06
0.121  0.01 6.858079e-05 6.234618e-06
0.131  0.01 1.083262e-04 9.847837e-06
0.141  0.01 1.650755e-04 1.500686e-05
0.152  0.01 2.438836e-04 2.217124e-05
0.162  0.01 3.507136e-04 3.188305e-05
0.172  0.01 4.924903e-04 4.477185e-05
0.182  0.01 6.771448e-04 6.155863e-05
0.192  0.01 9.136462e-04 8.305876e-05
0.202  0.01 1.212022e-03 1.101839e-04
0.212  0.01 1.583366e-03 1.439424e-04
0.222  0.01 2.039830e-03 1.854391e-04
0.232  0.01 2.594602e-03 2.358729e-04
0.242  0.01 3.261869e-03 2.965335e-04
0.253  0.01 4.056766e-03 3.687970e-04
0.263  0.01 4.995308e-03 4.541190e-04
0.273  0.01 6.094303e-03 5.540276e-04
0.283  0.01 7.371254e-03 6.701141e-04
0.293  0.01 8.844240e-03 8.040220e-04
0.303  0.01 1.053179e-02 9.574356e-04
0.313  0.01 1.245273e-02 1.132066e-03
0.323  0.01 1.462601e-02 1.329638e-03
0.333  0.01 1.707057e-02 1.551870e-03
0.343  0.01 1.980508e-02 1.800462e-03
0.354  0.01 2.284782e-02 2.077074e-03
0.364  0.01 2.621637e-02 2.383307e-03
