Last data update: 2014.03.03

R: ET Transpose Function
TransposeR Documentation

ET Transpose Function

Description

Transpose enables the conversion of data pertaining to specific taxa or functionnal groups into data by trophic class. Data can represent catches, biomasses or production in order to produce continuous distributions of those variables over trophic levels.

Usage

Transpose(tab_smooth, tab_input, column)

Arguments

tab_smooth

is the table returned by the create.smooth function.

tab_input

is the input table based on Ecopath data or on independent data. The different variables are the group name, its trophic level, biomass, production on biomass ratio, catches, omnivory index and accessibility (fraction of the group that can be catch assuming an infinite fishing effort) if the input table corresponds to an EwE model. In other case, to simply build trophic spectra, only the group names, their trophic levels and related variables are necessary.

column

is the tab_input table column name of the variable the user wants to transpose (for example "biomass" or "catch").

Value

The function returns a table of the choosen variable split into the defined trophic classes per group.

Author(s)

Colleter Mathieu and Guitton Jerome.

See Also

create.smooth function to create the Smooth, plot.smooth to plot the smooth function, plot.Transpose to plot the associated trophic spectra.

Examples

data(ecopath_guinee)
Transpose(create.smooth(ecopath_guinee),ecopath_guinee,"biomass")
Transpose(create.smooth(ecopath_guinee),ecopath_guinee,"catch.1")

Results


R version 3.3.1 (2016-06-21) -- "Bug in Your Hair"
Copyright (C) 2016 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit)

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.

R is a collaborative project with many contributors.
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.

Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.

> library(EcoTroph)
Loading required package: XML
> png(filename="/home/ddbj/snapshot/RGM3/R_CC/result/EcoTroph/Transpose.Rd_%03d_medium.png", width=480, height=480)
> ### Name: Transpose
> ### Title: ET Transpose Function
> ### Aliases: Transpose
> ### Keywords: ~EcoTroph ~Transpose
> 
> ### ** Examples
> 
> data(ecopath_guinee)
> Transpose(create.smooth(ecopath_guinee),ecopath_guinee,"biomass")
          Whales      Dolphins       Turtles    Sea birds        Rays+
1   0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
2   1.009344e-88 4.452108e-101  1.406490e-04 2.382525e-83 2.705903e-84
2.1 4.694900e-62  2.285512e-72  2.826002e-02 7.570391e-58 3.396459e-58
2.2 3.851267e-46  5.276821e-55  1.197362e-03 9.250298e-43 1.099973e-42
2.3 1.623867e-35  2.961898e-43  1.969664e-06 8.905906e-33 2.255565e-32
2.4 5.984102e-28  9.048957e-35  8.036552e-10 9.818493e-26 4.612162e-25
2.5 2.467155e-22  2.230716e-28  1.808402e-13 1.459276e-20 1.155651e-19
2.6 4.753599e-18  2.023176e-23  3.297382e-17 1.161793e-16 1.446460e-15
2.7 1.023623e-14  1.708325e-19  5.938267e-21 1.147307e-13 2.128986e-12
2.8 4.336950e-12  2.457234e-16  1.173684e-24 2.420283e-11 6.417931e-10
2.9 5.311558e-10  9.092423e-14  2.693791e-28 1.577376e-09 5.777117e-08
3   2.467324e-08  1.158959e-11  7.393018e-32 4.119325e-08 2.025990e-06
3.1 5.297663e-07  6.297972e-10  2.459707e-35 5.207173e-07 3.358880e-05
3.2 6.094320e-06  1.711652e-08  9.966631e-39 3.667923e-06 3.041312e-04
3.3 4.204011e-05  2.628795e-07  4.914500e-42 1.602653e-05 1.678811e-03
3.4 1.898000e-04  2.509283e-06  2.937430e-45 4.720154e-05 6.152981e-03
3.5 6.009032e-04  1.605090e-05  2.116019e-48 1.000460e-04 1.601537e-02
3.6 1.409859e-03  7.308840e-05  1.824820e-51 1.607938e-04 3.124021e-02
3.7 2.563496e-03  2.488337e-04  1.870499e-54 2.044140e-04 4.769952e-02
3.8 3.746909e-03  6.594435e-04  2.262374e-57 2.127692e-04 5.907303e-02
3.9 4.537680e-03  1.406549e-03  3.205575e-60 1.865618e-04 6.110783e-02
4   4.669438e-03  2.482931e-03  5.283617e-63 1.411016e-04 5.410773e-02
4.1 4.170255e-03  3.713825e-03  1.006251e-65 9.389744e-05 4.185921e-02
4.2 3.290851e-03  4.801672e-03  2.200029e-68 5.590646e-05 2.878888e-02
4.3 2.329833e-03  5.458586e-03  5.488278e-71 3.020898e-05 1.786355e-02
4.4 1.499286e-03  5.536603e-03  1.553132e-73 1.499534e-05 1.012745e-02
4.5 8.868923e-04  5.074281e-03  4.958658e-76 6.909685e-06 5.303180e-03
4.6 4.869773e-04  4.248555e-03  1.776874e-78 2.982343e-06 2.589107e-03
4.7 2.503055e-04  3.280964e-03  7.111604e-81 1.215205e-06 1.188168e-03
4.8 1.213280e-04  2.356656e-03  3.164471e-83 4.706417e-07 5.161837e-04
4.9 5.581990e-05  1.586088e-03  1.558750e-85 1.742868e-07 2.136131e-04
5   2.451458e-05  1.006747e-03  8.464875e-88 6.203523e-08 8.466801e-05
5.1 1.032871e-05  6.061458e-04  5.048494e-90 2.132099e-08 3.229745e-05
5.2 4.193566e-06  3.479532e-04  3.294756e-92 7.104483e-09 1.190752e-05
5.3 1.647209e-06  1.913076e-04  2.344857e-94 2.303420e-09 4.259088e-06
5.4 6.281538e-07  1.011536e-04  1.813991e-96 7.289766e-10 1.482893e-06
5.5 2.332899e-07  5.162424e-05  1.520724e-98 2.258319e-10 5.040790e-07
5.6 8.461654e-08  2.551374e-05 1.377542e-100 6.865735e-11 1.677421e-07
5.7 3.004937e-08  1.224687e-05 1.344646e-102 2.053056e-11 5.477448e-08
5.8 1.047168e-08  5.724840e-06 1.410693e-104 6.050707e-12 1.758888e-08
5.9 3.588238e-09  2.612374e-06 1.586752e-106 1.760728e-12 5.564920e-09
6   1.211227e-09  1.166243e-06 1.909072e-108 5.067204e-13 1.737777e-09
6.1 4.034307e-10  5.103695e-07 2.451372e-110 1.444353e-13 5.364433e-10
6.2 1.327890e-10  2.193332e-07 3.352381e-112 4.083036e-14 1.639314e-10
6.3 4.325084e-11  9.271727e-08 4.872856e-114 1.146087e-14 4.965524e-11
6.4 1.395732e-11  3.861030e-08 7.513986e-116 3.197769e-15 1.492574e-11
6.5 4.467569e-12  1.586083e-08 1.226941e-117 8.877626e-16 4.456887e-12
6.6 1.419858e-12  6.435340e-09 2.117824e-119 2.454441e-16 1.323326e-12
6.7 4.484625e-13  2.581891e-09 3.857895e-121 6.763383e-17 3.910383e-13
6.8 1.408910e-13  1.025371e-09 7.404902e-123 1.858868e-17 1.150884e-13
6.9 4.406077e-14  4.034784e-10 1.495343e-124 5.099116e-18 3.376115e-14
7   1.372586e-14  1.574493e-10 3.172401e-126 1.396900e-18 9.877813e-15
         Sharks+ Large pelagics  Barracudas+    Carangids Horse mackerels+
1   0.000000e+00   0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00     0.000000e+00
2   1.106813e-97   4.916703e-94 1.084547e-91 1.166400e-91     5.686292e-53
2.1 1.883125e-69   2.650238e-66 1.763666e-64 1.896773e-64     9.751139e-33
2.2 1.985991e-52   1.236514e-49 3.516176e-48 3.781548e-48     2.180171e-21
2.3 6.070508e-41   2.007799e-38 2.952375e-37 3.175196e-37     2.647910e-14
2.4 1.128732e-32   2.226477e-30 1.910060e-29 2.054215e-29     1.248892e-09
2.5 1.828505e-26   2.329908e-24 1.267373e-23 1.363024e-23     1.844473e-06
2.6 1.152750e-21   1.005955e-19 3.687631e-19 3.965942e-19     2.703999e-04
2.7 7.062359e-18   4.413499e-16 1.142271e-15 1.228480e-15     7.875993e-03
2.8 7.624264e-15   3.534395e-13 6.699826e-13 7.205473e-13     7.106150e-02
2.9 2.176163e-12   7.699563e-11 1.101228e-10 1.184340e-10     2.675602e-01
3   2.188552e-10   6.050707e-09 6.691634e-09 7.196663e-09     5.174273e-01
3.1 9.563330e-09   2.107234e-07 1.839494e-07 1.978324e-07     5.966233e-01
3.2 2.124045e-07   3.793396e-06 2.660058e-06 2.860817e-06     4.578235e-01
3.3 2.703307e-06   3.970254e-05 2.270513e-05 2.441873e-05     2.539528e-01
3.4 2.164450e-05   2.647360e-04 1.251062e-04 1.345482e-04     1.084869e-01
3.5 1.173779e-04   1.208962e-03 4.775984e-04 5.136436e-04     3.749537e-02
3.6 4.574296e-04   4.006631e-03 1.336788e-03 1.437678e-03     1.090029e-02
3.7 1.344096e-03   1.009997e-02 2.872130e-03 3.088895e-03     2.749356e-03
3.8 3.097601e-03   2.012633e-02 4.918245e-03 5.289433e-03     6.169077e-04
3.9 5.784827e-03   3.273111e-02 6.924378e-03 7.446973e-03     1.256741e-04
4   8.996487e-03   4.461383e-02 8.225795e-03 8.846610e-03     2.363531e-05
4.1 1.192200e-02   5.212164e-02 8.426933e-03 9.062928e-03     4.160639e-06
4.2 1.372706e-02   5.319230e-02 7.583541e-03 8.155883e-03     6.934711e-07
4.3 1.396298e-02   4.819375e-02 6.089983e-03 6.549604e-03     1.104938e-07
4.4 1.272765e-02   3.930735e-02 4.423403e-03 4.757245e-03     1.696671e-08
4.5 1.052537e-02   2.920777e-02 2.939943e-03 3.161825e-03     2.527973e-09
4.6 7.981527e-03   1.997894e-02 1.806061e-03 1.942368e-03     3.676026e-10
4.7 5.601930e-03   1.269465e-02 1.034520e-03 1.112597e-03     5.242755e-11
4.8 3.668861e-03   7.552246e-03 5.567741e-04 5.987948e-04     7.364567e-12
4.9 2.258272e-03   4.235956e-03 2.834434e-04 3.048353e-04     1.022614e-12
5   1.314664e-03   2.253730e-03 1.372983e-04 1.476604e-04     1.407999e-13
5.1 7.279015e-04   1.143602e-03 6.361222e-05 6.841314e-05     1.927445e-14
5.2 3.852158e-04   5.560995e-04 2.832042e-05 3.045782e-05     2.629382e-15
5.3 1.957163e-04   2.602477e-04 1.216541e-05 1.308355e-05     3.581662e-16
5.4 9.584145e-05   1.176604e-04 5.060703e-06 5.442643e-06     4.880062e-17
5.5 4.539588e-05   5.156569e-05 2.045374e-06 2.199742e-06     6.660796e-18
5.6 2.086372e-05   2.197370e-05 8.055353e-07 8.663304e-07     9.119071e-19
5.7 9.330760e-06   9.129528e-06 3.099476e-07 3.333399e-07     1.253682e-19
5.8 4.071062e-06   3.707393e-06 1.167916e-07 1.256060e-07     1.732450e-20
5.9 1.736887e-06   1.474796e-06 4.318968e-08 4.644928e-08     2.408447e-21
6   7.261411e-07   5.758551e-07 1.570473e-08 1.688999e-08     3.370814e-22
6.1 2.980458e-07   2.211085e-07 5.624962e-09 6.049487e-09     4.752571e-23
6.2 1.203121e-07   8.362335e-08 1.987619e-09 2.137628e-09     6.753916e-24
6.3 4.783909e-08   3.119849e-08 6.938948e-10 7.462642e-10     9.678765e-25
6.4 1.876408e-08   1.149789e-08 2.396442e-10 2.577305e-10     1.399254e-25
6.5 7.269605e-09   4.191062e-09 8.197247e-11 8.815907e-11     2.041432e-26
6.6 2.785179e-09   1.512677e-09 2.780139e-11 2.989961e-11     3.006506e-27
6.7 1.056402e-09   5.411738e-10 9.358169e-12 1.006445e-11     4.470798e-28
6.8 3.970777e-10   1.920923e-10 3.129194e-12 3.365360e-12     6.714188e-29
6.9 1.480440e-10   6.770877e-11 1.040278e-12 1.118790e-12     1.018501e-29
7   5.479514e-11   2.371862e-11 3.440879e-13 3.700568e-13     1.560808e-30
       Ethmalosa  Sardinella+ Bobo croaker Other croakers Lesser Afr. threadfin
1   0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00   0.000000e+00          0.000000e+00
2   5.455551e-24 1.443914e-39 3.568146e-84   1.815619e-84          3.666855e-81
2.1 2.518297e-11 1.532605e-22 4.478750e-58   2.278971e-58          1.165130e-55
2.2 2.396467e-05 1.813486e-13 1.450482e-42   7.380647e-43          1.423679e-40
2.3 1.985801e-02 3.777910e-08 2.974308e-32   1.513449e-32          1.370675e-30
2.4 3.695286e-01 6.430009e-05 6.081840e-25   3.094689e-25          1.511128e-23
2.5 7.228213e-01 5.725398e-03 1.523902e-19   7.754238e-20          2.245917e-18
2.6 3.405328e-01 7.367865e-02 1.907379e-15   9.705522e-16          1.788071e-14
2.7 6.272931e-02 2.509891e-01 2.807394e-12   1.428517e-12          1.765778e-11
2.8 6.105742e-03 3.321194e-01 8.463022e-10   4.306332e-10          3.724967e-09
2.9 3.820342e-04 2.202508e-01 7.618011e-08   3.876355e-08          2.427681e-07
3   1.754058e-05 8.726649e-02 2.671578e-06   1.359408e-06          6.339899e-06
3.1 6.479066e-07 2.340679e-02 4.429196e-05   2.253756e-05          8.014165e-05
3.2 2.055551e-08 4.655251e-03 4.010435e-04   2.040673e-04          5.645163e-04
3.3 5.873530e-10 7.346422e-04 2.213768e-03   1.126456e-03          2.466582e-03
3.4 1.565313e-11 9.683311e-05 8.113646e-03   4.128554e-03          7.264612e-03
3.5 3.993478e-13 1.108965e-05 2.111871e-02   1.074606e-02          1.539770e-02
3.6 9.946601e-15 1.137887e-06 4.119500e-02   2.096170e-02          2.474717e-02
3.7 2.454951e-16 1.071698e-07 6.289911e-02   3.200564e-02          3.146059e-02
3.8 6.072894e-18 9.444775e-09 7.789682e-02   3.963709e-02          3.274651e-02
3.9 1.518862e-19 7.909588e-10 8.058001e-02   4.100240e-02          2.871302e-02
4   3.866460e-21 6.373364e-11 7.134932e-02   3.630545e-02          2.171642e-02
4.1 1.006946e-22 4.991518e-12 5.519776e-02   2.808688e-02          1.445140e-02
4.2 2.693360e-24 3.831229e-13 3.796254e-02   1.931689e-02          8.604354e-03
4.3 7.421044e-26 2.901577e-14 2.355582e-02   1.198616e-02          4.649352e-03
4.4 2.110966e-27 2.180473e-15 1.335460e-02   6.795364e-03          2.307876e-03
4.5 6.209422e-29 1.633414e-16 6.993054e-03   3.558352e-03          1.063444e-03
4.6 1.890951e-30 1.224433e-17 3.414133e-03   1.737250e-03          4.590012e-04
4.7 5.966407e-32 9.213994e-19 1.566782e-03   7.972425e-04          1.870276e-04
4.8 1.951483e-33 6.978813e-20 6.806672e-04   3.463513e-04          7.243470e-05
4.9 6.618345e-35 5.331985e-21 2.816815e-04   1.433311e-04          2.682382e-05
5   2.327544e-36 4.116809e-22 1.116477e-04   5.681092e-05          9.547609e-06
5.1 8.487434e-38 3.217010e-23 4.258912e-05   2.167108e-05          3.281433e-06
5.2 3.208476e-39 2.547450e-24 1.570189e-05   7.989762e-06          1.093424e-06
5.3 1.257007e-40 2.046284e-25 5.616259e-06   2.857782e-06          3.545108e-07
5.4 5.101919e-42 1.668776e-26 1.955421e-06   9.949982e-07          1.121940e-07
5.5 2.144374e-43 1.382605e-27 6.647052e-07   3.382292e-07          3.475694e-08
5.6 9.328974e-45 1.164404e-28 2.211936e-07   1.125524e-07          1.056680e-08
5.7 4.198685e-46 9.972490e-30 7.222853e-08   3.675283e-08          3.159782e-09
5.8 1.953924e-47 8.688477e-31 2.319363e-08   1.180187e-08          9.312416e-10
5.9 9.396750e-49 7.702542e-32 7.338198e-09   3.733975e-09          2.709870e-10
6   4.667438e-50 6.949512e-33 2.291525e-09   1.166022e-09          7.798744e-11
6.1 2.393109e-51 6.382011e-34 7.073825e-10   3.599451e-10          2.222950e-11
6.2 1.265842e-52 5.965882e-35 2.161687e-10   1.099954e-10          6.284048e-12
6.3 6.903665e-54 5.676979e-36 6.547803e-11   3.331790e-11          1.763900e-12
6.4 3.879844e-55 5.498961e-37 1.968187e-11   1.001494e-11          4.921567e-13
6.5 2.245617e-56 5.421834e-38 5.877087e-12   2.990502e-12          1.366322e-13
6.6 1.337826e-57 5.441057e-39 1.745008e-12   8.879315e-13          3.777538e-14
6.7 8.199066e-59 5.557141e-40 5.156437e-13   2.623806e-13          1.040927e-14
6.8 5.166448e-60 5.775655e-41 1.517617e-13   7.722256e-14          2.860914e-15
6.9 3.345405e-61 6.107681e-42 4.451923e-14   2.265320e-14          7.847858e-16
7   2.224871e-62 6.570740e-43 1.302541e-14   6.627859e-15          2.149916e-16
    Giant Afr. threadfin Royal threadfin    Seabream+  Sea catfish     Mullets+
1           0.000000e+00    0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
2           1.004555e-91    4.766875e-85 1.257386e-73 2.863052e-77 1.511596e-13
2.1         1.633585e-64    5.983399e-59 2.056563e-49 2.146184e-52 5.359610e-05
2.2         3.256835e-48    1.937776e-43 3.062244e-35 9.411704e-38 6.141341e-02
2.3         2.734619e-37    3.973535e-33 5.761035e-26 4.092549e-28 2.768317e-01
2.4         1.769181e-29    8.125052e-26 1.673099e-19 2.356754e-21 7.273929e-02
2.5         1.173896e-23    2.035862e-20 8.049789e-15 2.022740e-16 3.880294e-03
2.6         3.415644e-19    2.548168e-16 2.412492e-11 1.000834e-12 8.071336e-05
2.7         1.058021e-15    3.750545e-13 1.006350e-08 6.496898e-10 9.484636e-07
2.8         6.205671e-13    1.130620e-10 9.820681e-07 9.416785e-08 7.872510e-09
2.9         1.020005e-10    1.017730e-08 3.186785e-05 4.370486e-06 5.312394e-11
3           6.198083e-09    3.569102e-07 4.403074e-04 8.371751e-05 3.193446e-13
3.1         1.703819e-07    5.917198e-06 3.098760e-03 7.957350e-04 1.817491e-15
3.2         2.463862e-06    5.357751e-05 1.269172e-02 4.304708e-03 1.020603e-17
3.3         2.103048e-05    2.957490e-04 3.347399e-02 1.471068e-02 5.817055e-20
3.4         1.158788e-04    1.083945e-03 6.148178e-02 3.442788e-02 3.431487e-22
3.5         4.423725e-04    2.821360e-03 8.362745e-02 5.879889e-02 2.123377e-24
3.6         1.238192e-03    5.503457e-03 8.846914e-02 7.709326e-02 1.390976e-26
3.7         2.660292e-03    8.403024e-03 7.572318e-02 8.083830e-02 9.705666e-29
3.8         4.555493e-03    1.040665e-02 5.415485e-02 7.009163e-02 7.242112e-31
3.9         6.413661e-03    1.076511e-02 3.322886e-02 5.165389e-02 5.792631e-33
4           7.619090e-03    9.531933e-03 1.788144e-02 3.310146e-02 4.972746e-35
4.1         7.805392e-03    7.374161e-03 8.595562e-03 1.880197e-02 4.583553e-37
4.2         7.024206e-03    5.071617e-03 3.748391e-03 9.619955e-03 4.535288e-39
4.3         5.640807e-03    3.146946e-03 1.502460e-03 4.494658e-03 4.814185e-41
4.4         4.097149e-03    1.784111e-03 5.597515e-04 1.940187e-03 5.476913e-43
4.5         2.723103e-03    9.342390e-04 1.956922e-04 7.815599e-04 6.669991e-45
4.6         1.672852e-03    4.561121e-04 6.473078e-05 2.963479e-04 8.683673e-47
4.7         9.582172e-04    2.093146e-04 2.040311e-05 1.065635e-04 1.206805e-48
4.8         5.157084e-04    9.093392e-05 6.166115e-06 3.657671e-05 1.787572e-50
4.9         2.625376e-04    3.763132e-05 1.796357e-06 1.205185e-05 2.817761e-52
5           1.271716e-04    1.491561e-05 5.068527e-07 3.831011e-06 4.719260e-54
5.1         5.892041e-05    5.689705e-06 1.390819e-07 1.179993e-06 8.384716e-56
5.2         2.623161e-05    2.097698e-06 3.725074e-08 3.535273e-07 1.577864e-57
5.3         1.126813e-05    7.503057e-07 9.769328e-09 1.033762e-07 3.140142e-59
5.4         4.687443e-06    2.612351e-07 2.515876e-09 2.959249e-08 6.598925e-61
5.5         1.894515e-06    8.880148e-08 6.378196e-10 8.315106e-09 1.462182e-62
5.6         7.461219e-07    2.955043e-08 1.595359e-10 2.298871e-09 3.411231e-64
5.7         2.870870e-07    9.649391e-09 3.944868e-11 6.266787e-10 8.367527e-66
5.8         1.081774e-07    3.098559e-09 9.660237e-12 1.687658e-10 2.155122e-67
5.9         4.000417e-08    9.803486e-10 2.346446e-12 4.497504e-11 5.820586e-69
6           1.454641e-08    3.061370e-10 5.661275e-13 1.187872e-11 1.646383e-70
6.1         5.210085e-09    9.450297e-11 1.358466e-13 3.113677e-12 4.871161e-72
6.2         1.841019e-09    2.887911e-11 3.245689e-14 8.109970e-13 1.505764e-73
6.3         6.427156e-10    8.747555e-12 7.729148e-15 2.101304e-13 4.857442e-75
6.4         2.219689e-10    2.629406e-12 1.836203e-15 5.421476e-14 1.633447e-76
6.5         7.592647e-11    7.851511e-13 4.355442e-16 1.394112e-14 5.719871e-78
6.6         2.575086e-11    2.331249e-13 1.032259e-16 3.575892e-15 2.083554e-79
6.7         8.667944e-12    6.888757e-14 2.446133e-17 9.155844e-16 7.887321e-81
6.8         2.898396e-12    2.027465e-14 5.799206e-18 2.341693e-16 3.099878e-82
6.9         9.635508e-13    5.947560e-15 1.376227e-18 5.986075e-17 1.263713e-83
7           3.187092e-13    1.740133e-15 3.270824e-19 1.530288e-17 5.338928e-85
         Grunts+       Soles+ L. demersal pred.eaters SM demersal pred.eaters
1   0.000000e+00 0.000000e+00            0.000000e+00            0.000000e+00
2   2.467521e-74 2.838307e-62            2.804044e-84            1.109664e-69
2.1 4.035844e-50 2.736546e-40            3.519647e-58            3.629942e-46
2.2 6.009415e-36 1.067146e-27            1.139868e-42            1.725337e-32
2.3 1.130558e-26 1.190380e-19            2.337373e-32            1.338648e-23
2.4 3.283326e-20 3.436970e-14            4.779442e-25            1.885344e-17
2.5 1.579708e-15 2.348608e-10            1.197566e-19            4.919481e-13
2.6 4.734326e-12 1.297906e-07            1.498922e-15            8.677831e-10
2.7 1.974884e-09 1.218634e-05            2.206203e-12            2.268052e-07
2.8 1.927232e-07 3.132709e-04            6.650705e-10            1.456863e-05
2.9 6.253817e-06 3.041231e-03            5.986649e-08            3.238386e-04
3   8.640687e-05 1.396379e-02            2.099472e-06            3.167643e-03
3.1 6.081074e-04 3.567012e-02            3.480704e-05            1.622504e-02
3.2 2.490650e-03 5.716624e-02            3.151619e-04            4.951838e-02
3.3 6.569009e-03 6.294423e-02            1.739700e-03            9.931608e-02
3.4 1.206532e-02 5.106426e-02            6.376146e-03            1.411897e-01
3.5 1.641123e-02 3.223762e-02            1.659623e-02            1.509723e-01
3.6 1.736138e-02 1.653899e-02            3.237328e-02            1.272937e-01
3.7 1.486008e-02 7.139155e-03            4.942956e-02            8.791031e-02
3.8 1.062747e-02 2.666914e-03            6.121558e-02            5.128919e-02
3.9 6.520903e-03 8.822765e-04            6.332417e-02            2.592964e-02
4   3.509093e-03 2.634464e-04            5.607019e-02            1.160084e-02
4.1 1.686812e-03 7.213354e-05            4.337742e-02            4.674473e-03
4.2 7.355925e-04 1.835209e-05            2.983304e-02            1.721617e-03
4.3 2.948460e-04 4.387081e-06            1.851145e-02            5.868447e-04
4.4 1.098468e-04 9.947298e-07            1.049477e-02            1.871132e-04
4.5 3.840306e-05 2.156556e-07            5.495524e-03            5.631494e-05
4.6 1.270291e-05 4.501149e-08            2.683012e-03            1.612383e-05
4.7 4.003951e-06 9.098136e-09            1.231263e-03            4.421416e-06
4.8 1.210052e-06 1.790001e-09            5.349054e-04            1.167979e-06
4.9 3.525209e-07 3.442967e-10            2.213607e-04            2.987383e-07
5   9.946587e-08 6.498985e-11            8.773887e-05            7.431043e-08
5.1 2.729373e-08 1.207898e-11            3.346886e-05            1.804648e-08
5.2 7.310166e-09 2.216880e-12            1.233940e-05            4.293333e-09
5.3 1.917154e-09 4.027897e-13            4.413563e-06            1.003584e-09
5.4 4.937209e-10 7.261054e-14            1.536677e-06            2.311084e-10
5.5 1.251671e-10 1.301217e-14            5.223617e-07            5.255238e-11
5.6 3.130767e-11 2.322040e-15            1.738260e-07            1.182444e-11
5.7 7.741494e-12 4.132495e-16            5.676112e-08            2.637403e-12
5.8 1.895746e-12 7.344338e-17            1.822682e-08            5.841005e-13
5.9 4.604716e-13 1.304963e-17            5.766756e-09            1.286304e-13
6   1.110981e-13 2.320581e-18            1.800806e-09            2.820373e-14
6.1 2.665883e-14 4.133749e-19            5.558998e-10            6.164215e-15
6.2 6.369411e-15 7.382270e-20            1.698771e-10            1.344328e-15
6.3 1.516785e-15 1.322645e-20            5.145621e-11            2.928127e-16
6.4 3.603405e-16 2.378904e-21            1.546709e-11            6.375151e-17
6.5 8.547215e-17 4.297663e-22            4.618536e-12            1.388444e-17
6.6 2.025727e-17 7.802295e-23            1.371323e-12            3.026854e-18
6.7 4.800345e-18 1.424081e-23            4.052210e-13            6.609038e-19
6.8 1.138049e-18 2.614174e-24            1.192626e-13            1.446106e-19
6.9 2.700737e-19 4.828000e-25            3.498564e-14            3.172375e-20
7   6.418737e-20 8.973469e-26            1.023608e-14            6.980359e-21
    ML demers. invert.eaters S. demersal invert.eaters Bathy-dem pred.eaters
1               0.000000e+00              0.000000e+00          0.000000e+00
2               8.524916e-62              8.484940e-62          2.113205e-77
2.1             8.219275e-40              8.180732e-40          1.584088e-52
2.2             3.205196e-27              3.190166e-27          6.946734e-38
2.3             3.575332e-19              3.558566e-19          3.020691e-28
2.4             1.032301e-13              1.027460e-13          1.739509e-21
2.5             7.054095e-10              7.021016e-10          1.492975e-16
2.6             3.898287e-07              3.880007e-07          7.387106e-13
2.7             3.660192e-05              3.643028e-05          4.795329e-10
2.8             9.409157e-04              9.365034e-04          6.950484e-08
2.9             9.134401e-03              9.091567e-03          3.225835e-06
3               4.194053e-02              4.174386e-02          6.179150e-05
3.1             1.071360e-01              1.066336e-01          5.873282e-04
3.2             1.717000e-01              1.708949e-01          3.177284e-03
3.3             1.890543e-01              1.881678e-01          1.085788e-02
3.4             1.533726e-01              1.526534e-01          2.541106e-02
3.5             9.682637e-02              9.637232e-02          4.339918e-02
3.6             4.967522e-02              4.944228e-02          5.690217e-02
3.7             2.144260e-02              2.134205e-02          5.966637e-02
3.8             8.010133e-03              7.972570e-03          5.173430e-02
3.9             2.649936e-03              2.637510e-03          3.812549e-02
4               7.912669e-04              7.875564e-04          2.443203e-02
4.1             2.166546e-04              2.156386e-04          1.387764e-02
4.2             5.512088e-05              5.486240e-05          7.100443e-03
4.3             1.317669e-05              1.311490e-05          3.317486e-03
4.4             2.987692e-06              2.973682e-06          1.432043e-03
4.5             6.477261e-07              6.446886e-07          5.768657e-04
4.6             1.351930e-07              1.345590e-07          2.187330e-04
4.7             2.732644e-08              2.719830e-08          7.865402e-05
4.8             5.376305e-09              5.351094e-09          2.699710e-05
4.9             1.034102e-09              1.029253e-09          8.895413e-06
5               1.951984e-10              1.942831e-10          2.827651e-06
5.1             3.627948e-11              3.610935e-11          8.709472e-07
5.2             6.658446e-12              6.627223e-12          2.609368e-07
5.3             1.209787e-12              1.204114e-12          7.630150e-08
5.4             2.180873e-13              2.170646e-13          2.184208e-08
5.5             3.908232e-14              3.889905e-14          6.137340e-09
5.6             6.974296e-15              6.941591e-15          1.696785e-09
5.7             1.241203e-15              1.235383e-15          4.625486e-10
5.8             2.205888e-16              2.195543e-16          1.245652e-10
5.9             3.919484e-17              3.901104e-17          3.319587e-11
6               6.969915e-18              6.937230e-18          8.767625e-12
6.1             1.241580e-18              1.235758e-18          2.298190e-12
6.2             2.217280e-19              2.206883e-19          5.985930e-13
6.3             3.972591e-20              3.953963e-20          1.550962e-13
6.4             7.145089e-21              7.111583e-21          4.001565e-14
6.5             1.290812e-21              1.284759e-21          1.028988e-14
6.6             2.343436e-22              2.332447e-22          2.639349e-15
6.7             4.277257e-23              4.257199e-23          6.757885e-16
6.8             7.851726e-24              7.814907e-24          1.728393e-16
6.9             1.450100e-24              1.443300e-24          4.418294e-17
7               2.695200e-25              2.682562e-25          1.129498e-17
    Bathy-dem invert.eaters    Crustacea  Cephalopods      Benthos
1              0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
